Günlük / Haftalık / Aylık Kontrol Listeleri
1. Neden Kontrol Listeleri?
Dijital pazarlamada sürekli kontrol gerektiren işler vardır. SEO sıralamaları, reklam bütçeleri, kampanya performansları — bunların hepsi düzenli takip ister.
- Kontrol etmezsen: bütçe boşa harcanır, sıralama düşer, fırsat kaçar
- Düzenli kontrol: sorunları erken yakalar, fırsatları zamanında değerlendirir
- Notion takvime tekrarlayan görev olarak ekle: her gün/hafta/ay otomatik hatırlatma al
📌 Pratik İpucu
Bu kontrol listelerini Notion'da tekrarlayan görev olarak kur. Günlük olanlar her sabah, haftalık olanlar Pazartesi, aylık olanlar ayın ilk haftası otomatik olarak görev listende görünsün.
graph LR
D["📅 GÜNLÜK
Her sabah
Acil kontroller
Hata tespiti"] W["📆 HAFTALIK
Pazartesi
Trend analizi
Performans takibi"] M["🗓️ AYLIK
Ayın ilk haftası
Derinlemesine analiz
Raporlama"] D -->|"Veriler birikir"| W -->|"Trendler netleşir"| M M -->|"Yeni döngü başlar"| D style D fill:#DCFCE7,stroke:#22C55E,stroke-width:2px style W fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,stroke-width:2px style M fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,stroke-width:2px
Her sabah
Acil kontroller
Hata tespiti"] W["📆 HAFTALIK
Pazartesi
Trend analizi
Performans takibi"] M["🗓️ AYLIK
Ayın ilk haftası
Derinlemesine analiz
Raporlama"] D -->|"Veriler birikir"| W -->|"Trendler netleşir"| M M -->|"Yeni döngü başlar"| D style D fill:#DCFCE7,stroke:#22C55E,stroke-width:2px style W fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,stroke-width:2px style M fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,stroke-width:2px
2. SEO — Kontrol Listesi
| Sıklık | Görev | Araç / Kaynak |
|---|---|---|
| Günlük | Google Search Console'da kritik hata bildirimi var mı kontrol et | Google Search Console |
| CTPSEO'da hedef kelimelerde ani düşüş var mı bak | CTPSEO | |
| Müşteri WhatsApp grubuna güncelleme yaz | ||
| Haftalık | Search Console performans raporu: tıklama/gösterim trendi | Google Search Console |
| CTPSEO sıralama değişimleri — yükselen/düşen kelimeler | CTPSEO | |
| Yeni içerik yayınlandıysa indeksleme durumu kontrol (URL İnceleme) | Google Search Console | |
| Rakip sıralama kontrolü | CTPSEO | |
| Haftalık yapılan işleri not et (ay sonu raporu için) | Notion | |
| Aylık | Screaming Frog ile kırık link taraması | Screaming Frog |
| Search Console kapsam raporu — yeni hatalar? | Google Search Console | |
| Core Web Vitals kontrolü | Google Search Console / PageSpeed Insights | |
| İçerik performans analizi — hangi sayfalar büyüyor/düşüyor | Google Search Console / GA4 | |
| Backlink profili kontrolü (yeni/kaybedilen linkler) | Ahrefs / SEMrush | |
| CTPSEO + Looker Studio aylık rapor hazırlama ve müşteriye gönderme | CTPSEO / Looker Studio | |
| Anahtar kelime kannibalizasyon kontrolü | Google Search Console / CTPSEO | |
| Müşteriye aylık toplantı | Google Meet / Zoom |
3. Google Ads — Kontrol Listesi
| Sıklık | Görev | Araç / Kaynak |
|---|---|---|
| Günlük | Kampanya harcama durumu — bütçe aşımı var mı? | Google Ads |
| Reklam onay durumu — reddedilen reklam var mı? | Google Ads | |
| Anormal metrik değişimi var mı? (CPC ani artış, CTR ani düşüş) | Google Ads | |
| Müşteri WhatsApp grubuna güncelleme | ||
| Haftalık | Arama terimleri raporu — alakasız terimler? Yeni negatif ekle | Google Ads |
| Quality Score kontrolü — düşen kelimeler var mı? | Google Ads | |
| Teklif stratejisi performansı — hedef CPA/ROAS tutturuluyor mu? | Google Ads | |
| Reklam varyasyonları performansı — düşük performanslıları durdur | Google Ads | |
| Impression share — bütçe veya sıralama kaybı var mı? | Google Ads | |
| Haftalık yapılan işleri not et | Notion | |
| Aylık | Arama terimleri Excel'i müşteriye gönder (negatif kelime işbirliği) | Google Ads / Excel |
| Kampanya yapısı gözden geçirme — gereksiz/düşük performanslı kampanya var mı? | Google Ads | |
| Açılış sayfası performansı — bounce rate, dönüşüm oranı | GA4 / Google Ads | |
| Bütçe dağılımı analizi — kampanyalar arası yeniden dağıtım gerekiyor mu? | Google Ads | |
| Looker Studio rapor hazırlama ve müşteriye gönderme | Looker Studio | |
| Rakip reklamları inceleme | Google Ads Transparency Center | |
| Müşteriye aylık toplantı + strateji değerlendirme | Google Meet / Zoom |
4. Meta Reklamları — Kontrol Listesi
| Sıklık | Görev | Araç / Kaynak |
|---|---|---|
| Günlük | Kampanya harcama ve teslimat durumu | Meta Ads Manager |
| Reddedilen reklam var mı? | Meta Ads Manager | |
| Learning phase durumu — learning limited'a düşen var mı? | Meta Ads Manager | |
| Frekans kontrolü — reklam yorgunluğu başladı mı? | Meta Ads Manager | |
| Müşteri WhatsApp grubuna güncelleme | ||
| Haftalık | Kreatif performans — hangi görseller/videolar iyi, hangileri kötü? | Meta Ads Manager |
| Kitle performansı — hangi kitle segmenti en iyi dönüşüyor? | Meta Ads Manager | |
| A/B test sonuçları — yeterli veri toplandı mı? | Meta Ads Manager | |
| Bütçe dağılımı — prospecting vs retargeting oranı uygun mu? | Meta Ads Manager | |
| Haftalık yapılan işleri not et | Notion | |
| Aylık | Kreatif yenileme — reklam yorgunluğu olan görselleri değiştir | Meta Ads Manager / Canva |
| Kitle analizi — yeni Lookalike veya Custom Audience oluştur | Meta Ads Manager | |
| Funnel analizi — üst/orta/alt huni dönüşüm oranları | Meta Ads Manager / GA4 | |
| iOS attribution etkisi değerlendirmesi | Meta Ads Manager | |
| Looker Studio rapor hazırlama ve müşteriye gönderme | Looker Studio | |
| Rakip reklam analizi | Meta Ad Library | |
| Müşteriye aylık toplantı | Google Meet / Zoom |
